Calculadora UVI Argentina

Valor vigente: $1.352,92 al 14-04-2026

Convertir UVI a Pesos

Convertir Pesos a UVI

Historial de Cotizaciones UVI

Fecha Valor Variación
14-04-2026 $1.352,92
13-04-2026 $1.350,07 -2,85
12-04-2026 $1.350,07 +0,00
11-04-2026 $1.350,07 +0,00
10-04-2026 $1.349,13 -0,94
09-04-2026 $1.348,18 -0,95
08-04-2026 $1.347,23 -0,95
07-04-2026 $1.346,29 -0,94
06-04-2026 $1.341,57 -4,72
05-04-2026 $1.341,57 +0,00
04-04-2026 $1.341,57 +0,00
03-04-2026 $1.341,57 +0,00
02-04-2026 $1.341,57 +0,00
01-04-2026 $1.340,63 -0,94
31-03-2026 $1.339,69 -0,94
¡Contactanos por WhatsApp!
×
WhatsApp

Bosques de Sumalao

Por favor ingresa tu nombre
Por favor ingresa tu apellido
Por favor ingresa un email válido
Por favor ingresa tu teléfono
Por favor selecciona un proyecto

Guardando tus datos...